Divisions

Prov. Hommes 3D
1. Eveil TT Auderghem C 18 47
2. Logis Auderghem TT K 18 45
3. Set-Jet Fleur Bleue D 18 42
4. Charles Quint TT A 18 42
5. Arc En Ciel CTT H 18 36
6. CTT La Hulpe-Rixensart E 18 36
7. CTT Hamme-Mille 6V D 18 33
8. CTT Tourinnes B 18 28
9. CTT Limal Wavre E 18 25
10. CTT Fonteny - Genappe B 18 22
Prov. Hommes 4E
1. Eveil TT Auderghem E 18 50
2. Smash Evere B 18 44
3. Royal Pac Clabecq D 18 41
4. Arc En Ciel CTT K 18 40
5. TT Zenith Brussels C 18 35
6. CTT Hamme-Mille 6V E 18 32
7. CTT Tourinnes C 18 32
8. Set-Jet Fleur Bleue F 18 30
9. Logis Auderghem TT R 18 29
10. Charles Quint TT B 18 24
Prov. Hommes 5C
1. TT Perwez G 16 46
2. Set-Jet Fleur Bleue I 16 46
3. Logis Auderghem TT Y 16 37
4. AS Beauchamp B 16 37
5. CTT Braine l'Alleud O 16 29
6. Palette Ry Ternel F 16 24
7. Pp Witterzee C 16 23
8. CTT Limal Wavre J 16 22
9. Charles Quint TT C 16 21
Prov. Dames 2A
1. CTT Braine l'Alleud B 16 44
2. Arc En Ciel CTT B 16 42
3. CTT Tourinnes A 16 41
4. Royal Pac Clabecq A 16 39
5. CTT Royal 1865 A 16 34
6. CTT Le Moulin A 16 28
7. Palette Ry Ternel A 16 21
8. Set-Jet Fleur Bleue D 16 18
9. Charles Quint TT A 16 18
Vétérans 4C
1. CTT Palette Bleue B 7 20
2. CTT Le Moulin B 7 18
3. CTT Ottignies - Blocry C 7 17
4. Gremlins' 90 Forest C 7 16
5. Charles Quint TT A 7 14
6. CTT Hamme-Mille 6V D 7 11
7. Royal CTT Mont-Saint-Guibert C 7 8
8. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe E 7 8